HS CODE: 3304.99.50 · STANDARD MOQ: 3,000 Boxes (12,000 Masks) · Raw .md Mirror
Overnight Bio-Collagen Deep Melting Hydrogel Mask (4-Pack Retail Box)
Complete BOM cost breakdown for 34g two-piece full-face transparent melting bio-collagen hydrogel masks in heavy-gauge PET/AL/CPP foil sachets.
EX-FACTORY FOB (5,000 MOQ)$1.670 USD / 4-Pack Box ($0.417 / Mask at 5,000 Boxes)
EX-FACTORY FOB (25,000 MOQ)$1.300 USD / 4-Pack Box ($0.325 / Mask at 25,000 Boxes)
RETAIL BENCHMARK$19.00 – $28.00 USD / 4-Pack Box
| BOM Component | 1,000 MOQ | 5,000 MOQ | 25,000 MOQ | 100,000 MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 300-Dalton Collagen + Chondrus Crispus Hydrogel Matrix (4 x 34g) | $0.960 | $0.780 | $0.620 | $0.510 |
| Double Embossed Pearlized PP Support Mesh Films | $0.160 | $0.120 | $0.095 | $0.076 |
| 4x Heavy-Gauge PET/AL/CPP Barrier Foil Pouches | $0.340 | $0.250 | $0.195 | $0.155 |
| 350gsm Luxury 4-Pack Retail Folding Carton | $0.260 | $0.180 | $0.130 | $0.098 |
| Cleanroom Hydrogel Casting, Cooling Tunnel & Sealing | $0.240 | $0.175 | $0.135 | $0.105 |
| Factory Net Margin & FOB Export Clearance | $0.220 | $0.165 | $0.125 | $0.096 |
✓ OFFICIAL VERIFIED TIER-1 OEM/ODM FACTORY
Request Factory-Direct Quote →
YANSE COS (Guangzhou / Fujian Yanse Cosmetics Co., Ltd.)
ISO 22716 Manufacturer of Thermo-Reversible Bio-Collagen Hydrogel Masks, Under-Eye Patches & Pore Strips